プラナロム精油
精油名 | 価格(税抜) |
---|---|
アカマツヨーロッパ | ¥3,200 |
アジョワン | ¥2,500 |
アトラスシダー | ¥2,000 |
アルベンシスミント | ¥1,800 |
アンゼリカ(ルート) | ¥14,000 |
イヌラ ※ | ¥14,800 |
イランイラン | ¥4,300 |
イランイラン(エクストラ)※ | ¥3,000 |
ウィンターグリーン | ¥4,000 |
ウィンターセボリー※ | ¥3,800 |
オレガノ | ¥3,300 |
オレンジ・スイート | ¥2,300 |
オレンジ・ビター | ¥2,100 |
カタフレイ | ¥4,600 |
カナディアンヘムロック※ | ¥3,500 |
カモミール・ジャーマン※ | ¥10,400 |
カモミール・ローマン※ | ¥10,000 |
カユプテ | ¥2,300 |
カルダモン※ | ¥3,400 |
キャラウェイ | ¥4,600 |
クラリセージ | ¥5,500 |
グレープフルーツ | ¥2,500 |
グローブ | ¥2,500 |
コリアンダー | ¥3,500 |
サイプレス | ¥3,500 |
サンダルウッド | ¥11,000 |
シダー | ¥1,900 |
シトロネラ | ¥3,500 |
シトロネラ・ジャワ | ¥3,700 |
シナモスマ・フラグランス | ¥3,700 |
シナモン・カッシア | ¥2,600 |
シナモン(樹皮) | ¥7,500 |
シナモン(葉) | ¥2,100 |
ジャスミン(アブソリュート)※ | ¥15,000 |
ジュニパー | ¥4,800 |
ジュニパー・モンタナ | ¥5,600 |
ジンジャー | ¥5,400 |
スターアニス | ¥3,700 |
スパイクナード | ¥9,000 |
スペアミント | ¥2,600 |
セージ | ¥4,500 |
ゼラニウム・エジプト | ¥3,700 |
ゼラニウム・ブルボン | ¥4,900 |
セロリ | ¥5,600 |
タイム・ゲラ二オール | ¥8,400 |
タイム・サツレオイデス | ¥3,100 |
タイム・チモール | ¥6,800 |
タイム・ツヤノール | ¥9,600 |
タイム・マストキナ | ¥3,500 |
タイム・リナロール | ¥8,400 |
タナセタム※ | ¥9,800 |
タラゴン | ¥6,200 |
ティートゥリー | ¥2,900 |
ディル | ¥4,400 |
トゥルーバルサム | ¥3,800 |
ナツメグ | ¥3,500 |
ニアウリ・シネオール | ¥2,500 |
ネロリ※ | ¥16,000 |
パイン | ¥2,500 |
バジル | ¥3,000 |
パチュリー | ¥4,400 |
バルサムモミ | ¥4,000 |
パルマローザ | ¥2,800 |
ヒソップ | ¥6,900 |
ヒソップ(匍匐性)※ | ¥8,600 |
ヒマラヤスギ | ¥2,500 |
フェンネル | ¥4,000 |
プチグレン | ¥2,800 |
ブラックスプルース | ¥3,000 |
フランキンセンス | ¥6,200 |
ベチバー※ | ¥2,500 |
ペッパー | ¥3,800 |
ペパーミント | ¥3,400 |
ヘリクリサム ※ | ¥8,600 |
ベルガモット | ¥3,200 |
ベルガモットミント | ¥3,700 |
ベンゾイン | ¥4,400 |
ホーウッド | ¥2,500 |
ホーリーバジル ※ | ¥2,500 |
ポンデローザパイン | ¥3,800 |
マートル・シネオール | ¥9,500 |
マジョラム | ¥5,000 |
マスティックトゥリー ※ | ¥9,400 |
マンダリン | ¥3,400 |
ミルラ | ¥6,500 |
ヤロー ※ | ¥9,200 |
ユーカリ・グロブルス | ¥2,400 |
ユーカリ・スミティー | ¥2,500 |
ユーカリ・ディベス | ¥2,200 |
ユーカリ・ポリブラクティア・クリプトン | ¥8,800 |
ユーカリ・ラディアタ | ¥2,400 |
ユーカリ・レモン | ¥2,100 |
ユズ ※ | ¥2,500 |
ライム | ¥2,500 |
ラヴィンツァラ | ¥3,500 |
ラブラドルティ ※ | ¥13,000 |
ラベンダー・アブリアリス | ¥2,300 |
ラベンダー・アングスティフォリア | ¥3,400 |
AOPラベンダー・アングスティフォリア | ¥3,900 |
ラベンダー・グロッソ | ¥2,400 |
ラベンダー・スーパー | ¥2,300 |
ラベンダー・ストエカス | ¥7,700 |
ラベンダー・スピカ | ¥5,800 |
ラベンダー・レイドバン | ¥2,400 |
リトセア | ¥2,300 |
レモン | ¥2,700 |
レモングラス | ¥1,800 |
レモンバーベナ ※ | ¥20,000 |
レモンバーム ※ | ¥22,000 |
ローズ ※ | ¥26,000 |
ローズウッド(葉)※ | ¥2,800 |
ローズマリー・カンファー | ¥3,000 |
ローズマリー・シネオール | ¥2,400 |
ローズマリー・ベルベノン | ¥6,400 |
ローレル | ¥6,200 |
ロックローズ ※ | ¥13,800 |
ロベジ ※ | ¥14,000 |
ワイルドキャロット | ¥7,500 |
内容量:10ml
(名前の後ろに※が付いてる精油は5ml)
キャリアオイル(化粧油)
オイル名 | 価格(税抜) |
---|---|
アプリコットオイル | ¥2,300 |
アルガンオイル | ¥3,300 |
アルニカオイル | ¥5,300 |
イブニングプリムローズオイル | ¥4,800 |
カレンデュラオイル | ¥3,000 |
カロフィラムオイル | ¥3,900 |
グレープシードオイル | ¥2,100 |
スィートアーモンドオイル | ¥2,200 |
セントジョンズワートオイル | ¥3,200 |
ヘーゼルナッツオイル | ¥2,800 |
ローズヒップオイル | ¥3,900 |
シアバター※ | ¥2,700 |
内容量:50ml
※シアバターのみ100ml
価格は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。
ご来店前に
ご注文頂ければ先にお取り寄せいたします。
また郵送ご希望の方も承ります。